SERVIZIO HOUSING
Caratteristiche generali:
- Sistemi UPS ridondati per la stabilità e la continuità elettrica
- Sistemi di condizionamento ridondati per mantenere stabili temperatura e umidità
- Sistemi Antincendio
- Controllo accessi
- Costi elettrici
- Manutenzione ordinaria (Reboot del server)
- Monitoring 24 su 24
- Indirizzi IP pubblici e statici
- Garanzia di banda
- Servizio di assistenza telefonico e/o a mezzo email.
SERVIZIO HOUSING CON BANDA FLAT
I costi riportati di seguito sono da intendersi IVA 20% esclusa
Tutti i profili proposti comprendono sistema di monitoraggio della banda e assistenza tecnica tramite email, telefono, fax e ticket.
Per configurazioni di servizio superiori o personalizzate si prega di contattarci.
| HOU.2 | HOU.5 | HOU.10 | HOU.20 | |
|---|---|---|---|---|
| (*) Indirizzi IP effettivamente utilizzabili: 5 | ||||
| Banda GARANTITA | 2,0 Mbps | 5,0 Mbps | 10,0Mbps | 20,0Mbps |
| Indirizzi IP | 8* | 8* | 8* | 8* |
| Contributo di attivazione | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Canone mensile | € 80,00 | € 190,00 | € 360,00 | € 700,00 |
| Costo mensile 1 unità rack | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
SERVIZI AGGIUNTIVI
| HOU.IP.16 | HOU.IP.32 | HOU.IP.64 | |
|---|---|---|---|
| Gli indirizzi IP devono essere richiesti all'atto dell'emissione della conferma d'ordine. Qualora vengano richiesti successivamente, si renderà necessaria la riassegnazione dell'intero lotto richiesto | |||
| IP statici | 16 (13) | 32 (29) | 64 (61) |
| Canone annuale | € 150,00 | € 260,00 | € 480,00 |
SCARICA LISTINO
Scarica qui il listino completo dei nostri servizi di housing in formato PDF: listino housing



